.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2348 | 4,1800 | 4,3200 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7943 | 2,7200 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1857 | 3,1600 | 3,2900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5518 | 4,4900 | 4,6900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2390 | 3,0500 | 3,4500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3856 | 0,3550 | 0,4090 |
Curs valabil pentru 1 aprilie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere