.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2946 | 4,2500 | 4,3800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7962 | 2,7200 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1430 | 3,1000 | 3,2300 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5851 | 4,5300 | 4,7300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2608 | 3,0100 | 3,4100 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3894 | 0,3640 | 0,4180 |
Curs valabil pentru 24 martie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere