.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2950 | 4,2500 | 4,3800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8124 | 2,7100 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1679 | 3,0900 | 3,2200 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5752 | 4,4800 | 4,6700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3172 | 3,0600 | 3,4600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3890 | 0,3580 | 0,4120 |
Curs valabil pentru 23 martie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere