.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2948 | 4,2500 | 4,3800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7933 | 2,7100 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1809 | 3,1000 | 3,2300 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5604 | 4,4500 | 4,6500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3276 | 3,1200 | 3,5200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3947 | 0,3610 | 0,4150 |
Curs valabil pentru 20 martie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere