.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2939 | 4,2400 | 4,3700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8024 | 2,7000 | 2,8800 |
| Dolarul SUA | USD | 3,2883 | 3,1100 | 3,2400 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5617 | 4,4400 | 4,6400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3690 | 3,1400 | 3,5400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3915 | 0,3620 | 0,4160 |
Curs valabil pentru 19 martie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere