.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2817 | 4,2400 | 4,3800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8972 | 2,8100 | 2,9900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3666 | 3,2900 | 3,4200 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6336 | 4,5500 | 4,7500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,4219 | 3,2800 | 3,6800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3799 | 0,3490 | 0,4030 |
Curs valabil pentru 12 martie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere