.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2939 | 4,2600 | 4,3900 |
| Francul elvetian | CHF | 2,9347 | 2,8600 | 3,0400 |
| Dolarul SUA | USD | 3,4037 | 3,3000 | 3,4300 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7316 | 4,5900 | 4,7900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,4417 | 3,2400 | 3,6400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3716 | 0,3400 | 0,3940 |
Curs valabil pentru 10 martie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere