.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2903 | 4,2500 | 4,3800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,9313 | 2,8400 | 3,0200 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3845 | 3,3600 | 3,4900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,8141 | 4,7000 | 4,9000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,4974 | 3,2600 | 3,6600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3646 | 0,3400 | 0,3940 |
Curs valabil pentru 9 martie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere