.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2884 | 4,2400 | 4,3700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8998 | 2,8100 | 2,9900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,4257 | 3,3600 | 3,4900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,8301 | 4,7200 | 4,9200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,4480 | 3,2300 | 3,6300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3730 | 0,3440 | 0,3980 |
Curs valabil pentru 5 martie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere