.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2986 | 4,2600 | 4,3900 |
| Francul elvetian | CHF | 2,9026 | 2,8200 | 3,0000 |
| Dolarul SUA | USD | 3,4147 | 3,3500 | 3,4800 |
| Lira sterlina | GBP | 4,8449 | 4,7100 | 4,9100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,5170 | 3,2800 | 3,6800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3719 | 0,3420 | 0,3960 |
Curs valabil pentru 3 martie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere