.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2637 | 4,2400 | 4,3750 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8557 | 2,8010 | 2,9710 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3657 | 3,3460 | 3,4910 |
| Lira sterlina | GBP | 4,8306 | 4,7420 | 4,9670 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,5943 | 3,4200 | 3,8200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3912 | 0,3560 | 0,4100 |
Curs valabil pentru 20 februarie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere