.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2637 | - | - |
| Francul elvetian | CHF | 2,8557 | - | - |
| Dolarul SUA | USD | 3,3657 | - | - |
| Lira sterlina | GBP | 4,8306 | - | - |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,5943 | - | - |
| Coroana daneza | DKK | 0,5722 | - | - |
| Forintul maghiar | HUF x 100 | 1,4170 | - | - |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,3204 | - | - |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4901 | - | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3912 | - | - |
| Gramul de aur | XAU | 105,3014 | - | - |
| SDR | XDR | 4,9945 | - | - |
Curs valabil pentru 19 februarie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere