.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2764 | - | - |
| Francul elvetian | CHF | 2,8991 | - | - |
| Dolarul SUA | USD | 3,2491 | - | - |
| Lira sterlina | GBP | 4,7502 | - | - |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,6575 | - | - |
| Coroana daneza | DKK | 0,5739 | - | - |
| Forintul maghiar | HUF x 100 | 1,5239 | - | - |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,3102 | - | - |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4492 | - | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3864 | - | - |
| Gramul de aur | XAU | 84,8932 | - | - |
| SDR | XDR | 4,9073 | - | - |
Curs valabil pentru 15 ianuarie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere