.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2127 | - | - |
| Francul elvetian | CHF | 2,8154 | - | - |
| Dolarul SUA | USD | 3,0729 | - | - |
| Lira sterlina | GBP | 4,6868 | - | - |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3845 | - | - |
| Coroana daneza | DKK | 0,5653 | - | - |
| Forintul maghiar | HUF x 100 | 1,5269 | - | - |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2858 | - | - |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4438 | - | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3918 | - | - |
| Gramul de aur | XAU | 84,3422 | - | - |
| SDR | XDR | 4,7186 | - | - |
Curs valabil pentru 9 ianuarie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere