.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0296 | - | - |
| Francul elvetian | CHF | 2,6745 | - | - |
| Dolarul SUA | USD | 2,9427 | - | - |
| Lira sterlina | GBP | 4,2857 | - | - |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1621 | - | - |
| Coroana daneza | DKK | 0,5410 | - | - |
| Forintul maghiar | HUF x 100 | 1,5083 | - | - |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2734 | - | - |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4272 | - | - |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3767 | - | - |
| Gramul de aur | XAU | 81,4749 | - | - |
| SDR | XDR | 4,4598 | - | - |
Curs valabil pentru 5 ianuarie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere