Istoric curs valutar cont curent
Azi
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2636 | 4,2000 | 4,3300 |
| Francul elvetian | CHF | 3,2901 | 3,1800 | 3,3600 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3335 | 3,2700 | 3,4000 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1285 | 5,0200 | 5,2200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,9641 | 3,7500 | 4,1500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4565 | 0,4230 | 0,4770 |
Curs valabil pentru 2 septembrie 2010