.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,3470 | 4,2900 | 4,4100 |
| Francul elvetian | CHF | 3,6061 | 3,5400 | 3,6700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3053 | 3,2500 | 3,3700 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2307 | 5,1800 | 5,3100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4,3411 | 4,2800 | 4,4800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4910 | 0,4580 | 0,5120 |
Curs valabil pentru 3 februarie 2012
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere