Romania

Cele mai noi comunicate de presă Credit Europe Bank
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,3470 | 4,2900 | 4,4100 |
| Francul elvetian | CHF | 3,6061 | 3,5400 | 3,6700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3053 | 3,2500 | 3,3700 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2307 | 5,1800 | 5,3100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4,3411 | 4,2800 | 4,4800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4910 | 0,4580 | 0,5120 |
Curs valabil pentru 3 februarie 2012
| persoane fizice | 1 luna* | 3 luni |
|---|---|---|
| EUR | 3,00% | 3,25% |
| RON | 6,50% | 6,75% |
| persoane juridice | 1 luna* | 3 luni |
| EUR | 3,00% | 3,25% |
| RON | 6,50% | 6,75% |
| Persoane fizice | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| < 200 - | 200 - 2.000 1,50% | > 2.000 2,50% |
| RON | ||
| < 500 - | 500 - 5.000 3,50% | > 5.000 5,00% |
| Întreprinderi Mici şi Mijlocii | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| < 10.000 0,10% | 10.000 - 50.000 0,15% | > 50.000 0,20% |
| RON | ||
| < 10.000 0,15% | 10.000 - 50.000 0,25% | > 50.000 0,50% |
| Indice | Dată | Cotatie |
|---|---|---|
| EURIBOR 12 LUNI | 03.02.2012 | 1,73200% |
| EURIBOR 12 LUNI | 02.02.2012 | 1,73700% |
| EURIBOR 12 LUNI | 01.02.2012 | 1,74500% |
| EURIBOR 12 LUNI | 31.01.2012 | 1,75400% |
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor www.anpc.gov.ro Info Consumator: 0800.080.999
Copyright © Credit Europe Bank (Romania) S.A.
Toate informatiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati la CEBLine 0801.000.000, 0750.000.000 sau sa vizitati sucursalele Credit Europe Bank (Romania) S.A.
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact